Kabelové vozy
Stroje jsou projektovány a konstruovány každý dle specifických požadavků a přání zákazníka (připojovací napětí velkostroje, délka kabelu) a vždy zohledňují konkrétní podmínky lokality, ve které budou nasazeny.
| Napájecí napětí | 400 [V] |
| Instalovaný výkon | 50 ÷ 70 [kW] |
| Pohon podvozku | 45 ÷ 60 [kW] |
| Rychlost pojezdu | 10 [m/min] |
| Délka | ~ 12 590 [mm] |
| Výška | ~ 6 310 [mm] |
| Šířka | ~ 6 870 [mm] |
| Celková hmotnost | 41 ÷ 55 [t] |
| Celková hmotnost s kabelem o průměru 65 mm | 58,4 ÷ 72,4 [t] |
| Celková hmotnost s kabelem o průměru 95 mm | 61,4 ÷ 75,4 [t] |
| Měrný tlak na pláň | do 0,07 [MPa] |
| Maximální povolený sklon – podélný směr | 5 [%] (~ 2.86 [°]) |
| Maximální povolený sklon – příčný směr | 5 [%] (~ 2.86 [°]) |
| Jmenovité napětí vlečeného kabelu | 6 ÷ 35 [kV] |
| Průměr vlečeného kabelu | 65 ÷ 95 [mm] |
| Délka vlečeného kabelu (průměr 65 mm) | 2 450 [mm] |
| Délka vlečeného kabelu (průměr 65 mm) | 1 700 [mm] |
Vybrané referenční aplikace
Kabelové vozy k rýpadlům:
|
|
| SchRs 1500/4x30 | r. 2002 |
| SchRs 1320/4x30 | r. 2005 |
| KU 800 | r. 2010 |
| KK 1300 | r. 2011 |
|
Kabelové vozy k zakladačům:
|
|
| ZPDH 6300 | r. 2000 |
| ZPDH 6300.1 - CZ | r. 2009 |
| ZPD 8000 | r. 2011 |
Fotografie
Technický výkres

