KK 1300
Технические данные
| Теоретическая производительность | 5500 м3 / час |
| Диаметр колеса | 13 м |
| Номинальные обороты колеса | 5,9 мин.-1 |
| Диапазон регулировки оборотов колеса | 50 - 120% номинальных |
| Перегрузочная способность копающего механизма | 2,4 |
| Минимальная ширина среза при добыче | 57 м |
| Высота среза | 30 м (без навеса) |
| Глубина среза (глубина под уровнем движения) | 4 м |
| Среднее давление агрегата на грунт | 0,125 МПа |
| Среднее давление шасси соед. моста на грунт | 0,125 МПа |
| Скорость движения | 2,5 - 10 м/мин. |
| Горизонтальная досягаемость колеса и телескопической погрузочной стрелы, макс. | 191 м |
| Разница между выдвинутой и задвинутой погрузочной стрелой | 37 м |
| Рабочий наклон плоскости движения - продольный | 5,60% |
| Рабочий наклон плоскости движения - поперечный | 3,50% |
| Транспортировочный наклон плоскости движения - продольный | 5,8 / 10% |
| Транспортировочный наклон плоскости движения- поперечный | 3,50% |
Фотографии

