ZNKK 20/40
Технические реквизиты
| Средняя производительность забора со склада | 1 740 t/h |
|---|---|
| Максимальная производительность при укладке штабеля | 2 000 t/h |
| Высота штабеля склада | 11,5 m |
| Дно штабеля склада | - 1,5 m |
| Диаметр колеса | 8 m |
| Ширина колеи | 11 m |
| Шасси | двухколейный |
| Угол поворота стрелы ротора относительно оси ленты | +/- 90° |
| Вес машины | 600 t |

